鍋ケ滝
熊本県阿蘇郡
裏見
基本情報
| 名称 | 鍋ケ滝 |
|---|---|
| 読み方 | なべがたき |
| 所在地 | 熊本県阿蘇郡小国町黒渕 |
| 落差 | 約10m |
| 幅 | 約20m |
見学案内
| 営業時間 | 9時00分~17時00分(最終入園16時30分) 休園日: 年末年始(12月28日〜1月3日) ※以下に該当する場合は臨時休園の可能性あり ・大雨・洪水警報が出た場合や河川増水の場合 ・台風接近による警報が出た場合 ・地震などによる非常事態の場合 ・システムメンテナンスを実施する場合 |
|---|---|
| 入場料 | 大人(高校生以上) 300円、小人(小・中学生) 150円、小学生未満 無料(※予約不要)、障害者手帳をお持ちの方 無料(※予約不要) |
| 安全情報 | ・滝の裏側などの河川区域内に立ち入る際は、自己責任のもと、落石や転倒に注意 ・道中に急こう配の階段があるため体力に不安のある方は注意 |
| 駐車場 | あり / 123台(※大型バスの乗り入れ不可) |
| アクセス | 日田ICから 車で1時間 熊本ICから 車で1時間30分 道の駅小国ゆうステーションから 車・タクシーで10分 |
最終確認: 2026年8月28日 情報源を見る
訪問記録
アカウントを作成して訪問記録を投稿しましょう
アカウントを作成する
み
みずき(管理人)
投稿日: 2025年06月29日
訪問年月: 2019年8月
| 駐車場: | あり |
|---|---|
| 駐車料金: | 不明 |
| 駐車場から滝までの所要時間: | 10分 |
| 滝の水量: | 水量が多かった |
| 人の多さ: | 人が多かった |
| トイレ: | あり |
| 携帯の電波: | あり |
情報源
-
ASOおぐに観光協会公式ホームページ(外部サイト)
営業時間 / 料金 / アクセス / 安全情報
最終確認: 2026年8月28日
-
熊本県観光サイト もっと、もーっと!くまもっと。(外部サイト)
基本情報 / 料金 / アクセス / 駐車場
最終確認: 2026年8月28日
滝の裏側に回ることができる。
観光客が多いが、一度行く価値はある。