金引の滝
京都府宮津市
日本の滝100選
基本情報
| 名称 | 金引の滝 |
|---|---|
| 読み方 | かなびきのたき |
| 所在地 | 京都府宮津市滝馬 |
| 落差 | 約40m |
| 幅 | 約20m |
見学案内
| 営業時間 | 無休 |
|---|---|
| 入場料 | 維持協力金100円 |
| 駐車場 | あり / 約20台 |
| アクセス | ・宮津天橋立ICから車で約5分 ・「道の駅 海の京都宮津」から、レンタサイクルで約10分 |
最終確認: 2026年9月13日 情報源を見る
訪問記録
情報源
-
天橋立観光協会(外部サイト)
基本情報 / 営業時間 / 料金 / アクセス / 駐車場
最終確認: 2026年9月13日