矢研の滝
宮崎県児湯郡
基本情報
| 名称 | 矢研の滝 |
|---|---|
| 読み方 | やとぎのたき |
| 所在地 | 宮崎県児湯郡都農町川北 |
| 落差 | 約73m |
| 幅 | 約30m |
レビュー
た
たくみ(副管理人)
投稿日: 2025年09月16日
| 駐車場: | 不明 |
|---|---|
| 滝の水量: | 普通 |
| 人の多さ: | 貸切だった |
| トイレ: | あり |
| 携帯の電波: | あり |
み
みずき(管理人)
投稿日: 2025年07月01日
訪問年月: 2021年9月
| 駐車場: | あり |
|---|---|
| 駐車料金: | 0円 |
| 駐車場から滝までの所要時間: | 不明 |
| 滝の水量: | 普通 |
| 人の多さ: | 貸切だった |
| トイレ: | 不明 |
| 携帯の電波: | 不明 |
確かキャンプ場が近くにあったと思うので、夏にキャンプをする際に寄ってみるのは良いかもしれません。